エネファームを営業されるときに、「電気代がうく」とか「ガス代がお得」とか言われると思います。
実際どうなのか、1年間住んでみた我が家の光熱費を公開します。
参考になれば幸いです。
基本情報
設置されているエネファーム
エネファームは複数のメーカーから出ています。
うちのは アイシン製のエネファームtypeS(FCCS07B2NJ)です。
メーカーによって最小発電量(?)とか溜めるお湯の量が違うそうなのですが、よくわからないので営業さんオススメのアイシン製にしました。

家・間取り
外貼り断熱の3LDK、東宝ホームの新築です。
コンロもガスです。
床暖房はありません。
暖房設備はエアコンのみです。
ガス・電気のプラン
ガス
西部ガスの『家庭用コージェネ契約』
都市ガスです。
電気
九州電力の『電化でナイト・セレクト21』
オール電化家庭向けの契約になっていたので、何かの間違いかと思って九州電力に確認したら100アンペア契約なのでこっちがお得と言われました。
家族構成
私・夫・子(1才)の3人からスタート→途中で子が1人増える。
光熱費(2018/11~2019/10)
ガス代 (使用量・m3) | 電気代 (使用量・kWh) | 備考 | |
---|---|---|---|
11月 | 9,296円 | 3,376円 (88) | 暖房は夜から朝にかけて使用。毎日湯舟。暖冬。 |
12月 | 10,176円 | 4,928円 (158) | |
1月 | 9,864円 (76) | 4,266円 (123) | |
2月 | 8,363円 (59) | 3,909円 (108) | |
3月 | 8,428円 (60) | 3,489円 (93) | 暖房は夜から朝にかけて使用。湯舟は週に3、4日。 |
4月 | 9,114円 (68) | 2,961円 (69) | 暖房は朝の1時間程度。ほぼシャワー。 |
5月 | 8,125円 (58) | 2,849円 (60) | エアコン使用せず。出産により義父母滞在で4月末から5月前半まで人数増。ほぼシャワー。 |
6月 | 8,368円 (62) | 2,912円 (63) | 後半から昼間にクーラー使用。ほぼシャワー。 |
7月 | 9,507円 (77) | 3,504円 (84) | 毎日全日クーラー使用。ほぼシャワー。 |
8月 | 9,135円 (75) | 3,298円 (74) | 後半はクーラーが要らない日もあった。ほぼシャワー。 |
9月 | 8,417円 (67) | 3,386円 (84) | 暑いときや寝るときだけクーラー使用。ほぼシャワー。 |
10月 | 8,166円 (62) | 2,862円 (62) | エアコン使用せず。ほぼシャワー。 |
以上です。
比較的、安く収まっている気がします。(たぶん)